The Even (Genap) Semester of the Academic Year 2020/2021 marks a crucial period for students across all programs. The schedule below outlines the weekly timetable for each department, the venue assignments, and the essential academic calendar dates such as midsemester exams, holidays, and the final examination period. This page is intended to help students plan their study time, coordinate group activities, and avoid conflicts with other campus events.
| Date | Event |
|---|---|
| 15Aug2020 | First Day of Classes |
| 28Sep2020 | MidSemester Break (1 week) |
| 10Oct2020 | MidSemester Exams Begin |
| 24Oct2020 | MidSemester Exams End |
| 01Nov2020 | Study Week |
| 08Nov2020 | Final Exams Start |
| 22Nov2020 | Final Exams End |
| 30Nov2020 | Grades Released |
| Course Code | Course Title | Day | Time | Room |
|---|---|---|---|---|
| CS101 | Data Structures | Monday | 08:0010:00 | Lab 3A |
| CS102 | Database Systems | Tuesday | 10:1512:15 | Room 210 |
| CS103 | Operating Systems | Wednesday | 13:0015:00 | Lab 2B |
| CS104 | Web Programming | Thursday | 08:0010:00 | Room 115 |
| CS105 | Software Engineering Project | Friday | 10:1512:15 | Lab 1C |
| Course Code | Course Title | Day | Time | Room |
|---|---|---|---|---|
| EE201 | Circuit Analysis II | Monday | 10:1512:15 | Lab 5 |
| EE202 | Digital Signal Processing | Tuesday | 13:0015:00 | Room 320 |
| EE203 | Power Electronics | Wednesday | 08:0010:00 | Lab 6 |
| EE204 | Control Systems | Thursday | 10:1512:15 | Room 225 |
| EE205 | Microcontroller Lab | Friday | 13:0015:00 | Lab 4B |
| Course Code | Course Title | Day | Time | Room |
|---|---|---|---|---|
| MG301 | Strategic Management | Monday | 13:0015:00 | Room 410 |
| MG302 | Organizational Behavior | Tuesday | 08:0010:00 | Room 411 |
| MG303 | Human Resource Management | Wednesday | 10:1512:15 | Room 412 |
| MG304 | Operations Management | Thursday | 13:0015:00 | Room 413 |
| MG305 | Management Accounting | Friday | 08:0010:00 | Room 414 |
| Course Code | Course Title | Day | Time | Room |
|---|---|---|---|---|
| EC401 | Microeconomics II | Monday | 10:1512:15 | Room 520 |
| EC402 | Macroeconomics II | Tuesday | 13:0015:00 | Room 521 |
| EC403 | Econometrics | Wednesday | 08:0010:00 | Room 522 |
| EC404 | International Trade | Thursday | 10:1512:15 | Room 523 |
| EC405 | Development Economics | Friday | 13:0015:00 | Room 524 |
For any schedule discrepancies or room conflicts, contact the Academic Office at academic@university.edu or call extension 1234.
